- 手数料(2社間)
- 2.0%〜
- 入金速度
- 契約後、最短当日
ファクタリング会社の
比較・口コミ
手数料・入金速度を比べて、
事業に合う会社を見つけましょう。

ご利用の事業形態を選んでください
法人におすすめのファクタリング会社
- 手数料(2社間)
- 1.0%〜12.0%
- 入金速度
- 最短2時間
- 手数料(2社間)
- 1.5%〜
- 入金速度
- 最短3時間
横にスワイプして3社を確認できます
6社の条件を比較
表は横にスクロールして確認できます
| 会社名 | Mentor Capital(メンターキャピタル) | アクセルファクター | 日本中小企業金融サポート機構 | QuQuMo(ククモ) | ファクタープラン | トップ・マネジメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 手数料(2社間) | 2.0%〜 | 1.0%〜12.0% | 1.5%〜 | 1.0%〜 | 5.0%〜 | 3.5%〜 |
| 入金速度 | 契約後、最短当日 | 最短2時間 | 最短3時間 | 最短2時間 | 最短1時間 | 最短2時間 |
| 買取金額 | 〜1.0億円 | 30万円〜 | 制限なし | 制限なし | 300万円〜 | 〜3.0億円 |
| 必要書類 | 条件を確認 | 3点〜 | 2点〜 | 2点〜 | 3点〜 | 条件を確認 |
| 手続き | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 口コミ | (34件)口コミを見る | (22件)口コミを見る | (26件)口コミを見る | (17件)口コミを見る | (2件)口コミを見る | (9件)口コミを見る |
メンターキャピタルの入金は契約締結後。初回は翌日以降となる場合があります。
個人事業主におすすめのファクタリング会社
- 手数料(2社間)
- 1.0%〜
- 入金速度
- 最短2時間
- 手数料(2社間)
- 2.0%〜
- 入金速度
- 契約後、最短当日
- 手数料(2社間)
- 10.0%〜
- 入金速度
- 最短30分
横にスワイプして3社を確認できます
6社の条件を比較
表は横にスクロールして確認できます
| 会社名 | QuQuMo(ククモ) | Mentor Capital(メンターキャピタル) | labol(ラボル) | アクセルファクター | 日本中小企業金融サポート機構 | ペイトナーファクタリング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 手数料(2社間) | 1.0%〜 | 2.0%〜 | 10.0%〜 | 1.0%〜12.0% | 1.5%〜 | 10.0%〜 |
| 入金速度 | 最短2時間 | 契約後、最短当日 | 最短30分 | 最短2時間 | 最短3時間 | 条件を確認 |
| 買取金額 | 制限なし | 〜1.0億円 | 1万円〜 | 30万円〜 | 制限なし | 1万円〜300万円 |
| 必要書類 | 2点〜 | 条件を確認 | 3点〜 | 3点〜 | 2点〜 | 3点〜 |
| 手続き | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 口コミ | (17件)口コミを見る | (34件)口コミを見る | (30件)口コミを見る | (22件)口コミを見る | (26件)口コミを見る | (36件)口コミを見る |
メンターキャピタルの入金は契約締結後。初回は翌日以降となる場合があります。
実際の手数料・入金日は審査や契約条件によって異なります。「最短」の時間は入金を保証するものではありません。
会社選びで迷ったら
利用前の疑問を、記事で解決。








