利用者情報の外部送信について
外部送信の利用目的
- アクセス解析(閲覧傾向の把握、改善施策の検討)
- 広告配信・効果測定(コンバージョン計測、リマーケティング等)
- アフィリエイト成果計測(成果判定、重複防止、不正防止等)
- ヒートマップ等(UI/UXの改善、品質向上)
- 不正対策(スパム対策、セキュリティ確保等)
詳細はプライバシーポリシーも併せてご確認ください。
送信される情報の例
外部サービスへ送信される情報は、利用するサービスや設定により変動しますが、一般に以下が含まれます。
- 閲覧したページの情報(URL、参照元、閲覧日時等)
- 端末・ブラウザ等の情報(OS、ブラウザ種別、ユーザーエージェント等)
- IPアドレス等のネットワーク情報
- Cookie等の識別子、広告識別子
- 広告のクリック/コンバージョン等の計測情報
外部サービス一覧
以下は代表的な外部サービスです。導入状況は変更される場合があります。
| サービス | 提供会社 | 利用目的 | 送信情報(例) | オプトアウト | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4(GA4) | アクセス解析 | 閲覧情報、Cookie識別子、端末情報等 | アドオン | ||
| Google Tag Manager(GTM) | タグ管理 | タグ出力に必要な情報等 | 設定 | ||
| Google広告(コンバージョン等) | 広告配信・効果測定 | 広告識別子、閲覧/計測情報等 | 設定 | ||
| Google AdSense | 広告配信 | 広告識別子、閲覧情報等 | 設定 | ||
| Yahoo/LINE広告 | LINEヤフー | 広告配信・効果測定 | 閲覧/計測情報、識別子等 | オプトアウト | LY |
| Meta(Facebook/Instagram) | Meta | 広告配信・効果測定 | 閲覧/計測情報、識別子等 | 設定 | Meta |
| X(旧Twitter) | X Corp. | 広告配信・効果測定(導入時) | 閲覧/計測情報、識別子等 | 設定 | X |
| TikTok | ByteDance | 広告配信・効果測定(導入時) | 閲覧/計測情報、識別子等 | 設定 | TikTok |
| Microsoft Clarity | Microsoft | ヒートマップ/解析 | 閲覧/操作ログ、識別子等 | 設定 | Microsoft |
| ASP(A8.net) | ファンコミュニケーションズ | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | A8 |
| ASP(afb) | 株式会社フォーイット | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | afb |
| ASP(バリューコマース) | バリューコマース株式会社 | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | VC |
| ASP(楽天アフィリエイト) | 楽天グループ | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | 楽天 |
| ASP(アクセストレード) | 株式会社インタースペース | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | AT |
| ASP(レントラックス) | 株式会社レントラックス | 成果計測 | 成果計測用識別子、クリック/コンバージョン情報等 | 案内 | Rentracks |
オプトアウト(利用停止)
- ブラウザの設定でCookieの受取拒否/削除を行う
- 各広告事業者・解析事業者のオプトアウト/設定ページで無効化する
- 端末OS/ブラウザの広告設定を見直す
なお、Cookieを無効化すると、サイトの一部機能が利用できなくなる場合があります。